- Spherical Optics
- Plano-Convex Lens
- Plano-Concave Lens
- Bi-Convex Lens
- Bi-Concave Lens
- Meniscus Lens
- Achromatic Lens
-
Contact Us
-
Tel:+86-18186880270
-
E-mail:info@clzoptics.com
-
Add:No.1636 Jinchuan Street, Changchun,JiLin, China
Achromatic Lens
Position >> Home page >> Achromatic Lens
CLZ-AOC-36-1 Achromatic Lens Diameter 36mm EFL 115mm,H-K9L/H-ZF2
Changchun Long Ze Precision Optics Co., Ltd Time:2018-8-2
Part Number | CLZ-AOC-36-1 | ||
Diameter (mm): | 36 | Diameter Tolerance (mm): | +0.01/-0.10 |
Effective Focal Length EFL (mm): | 115 | Back Focal Length BFL (mm): | 110.45 |
Substrate: | H-K9L / H-ZF2 | Surface Quality: | 60-40 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ | Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | 0.5 Waves |
Focal Length Tolerance (%): | ±2% | Centering (arcmin): | < 3 minutes |
Center Thickness CT (mm): | 9.2 | Center Thickness Tolerance (mm): | ±0.2 |
Edge Thickness ET (mm): | 5.8 | Clear Aperture CA (mm): | >= 90% of Diameter |
Type: | Achromats | Bevel: | Protective bevel as needed |
Coating: | Uncoated | RoHS: | Compliant |

Previous:CLZ-AOC-40-1 Achromatic Lens Diameter 40mm EFL 169.7mm,H-K9L/H-ZF1 Next:CLZ-AOC-25.4-1 Achromatic Lens Diameter 25.4mm EFL 200mm,H-K9L/H-F3